
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 292 | 1513 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NY - 291 | 6258 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 290 | 6211 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NY - 289 | 0863 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NY - 288 | 3707 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | NY - 287 | 6248 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY - 286 | 8469 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NY - 285 | 2176 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY - 284 | 4632 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NY - 283 | 3114 |
