
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NC - 163 | 2697 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | NC - 162 | 4213 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | NC - 161 | 3068 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | NC - 160 | 0645 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NC - 159 | 3824 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | NC - 158 | 0444 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | NC - 157 | 8539 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | NC - 156 | 3431 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | NC - 155 | 8273 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | NC - 154 | 4179 |
