
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CD - 161 | 6240 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CD - 160 | 5346 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CD - 159 | 4713 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CD - 158 | 1375 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CD - 157 | 6377 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CD - 156 | 5915 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CD - 155 | 0922 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CD - 154 | 0220 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CD - 153 | 0302 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CD - 152 | 0478 |
